关于我们
专注监控领域
番禺监控近年较大型项目业绩明细
(仅限电脑界面展示)
施工队 | 项目简称 | 合同甲方/合作方 | 项目总额 | 施工日期 |
番禺监控 | 监控网络广播强弱电综合工程 | 南村万达极力特游乐城 | ¥278500.00 | 2024.12.28-2025.1.17 |
番禺监控 | 监控网络广播强弱电综合工程 | 广州宇信智控科技有限公司 | ¥150000.00 | 2025.1.28-2025.2.15 |
番禺监控 | 广州白云机场货运站监控工程 | 广州白云国际机场股份有限公司 | ¥368997.00 | 2022.1.12-2022.3.5 |
番禺监控 | 番禺博物馆监控安装工程 | 番禺博物馆 | ¥200000.00 | 2022.11.23-2022.12.13 |
番禺监控 | 中国工商银行合作项目 | 中国工商银行广州各支行 | ¥273300.00 | 2023.7.31-2023.9.9 |
番禺监控 | 中铁一局监控网络综合工程 | 中铁一局南村新造项目部 | ¥148500.00 | 2024.9.14-2024.11.7 |
番禺监控 | 南沙滨海郡城监控网络工程 | 南沙滨海郡城.花园 | ¥258000.00 | 2024.2.22-2024.8.22 |
番禺监控 | 马来西亚国外监控安装工程 | 马来西亚国外工业园 | ¥180000.00 | 2024.9.15-2024.10.23 |
番禺监控 | 番禺清星集团监控工程 | 清星(广州)商务集团有限公司 | ¥38000.00 | 2024.11.22-2024.11.27 |
番禺监控 | 白云机场高速服务区监控网络工程 | 广西一建集团有限公司 | ¥1098505.77 | 2024.11.27-2025.1.25 |
番禺监控 | 番禺HJ酒吧监控网络综合项目 | 广州番禺HJ酒吧 | ¥125000.00 | 2022.4.3-2022.5.15 |
关注二维码微信在线咨询下单
联系电话:17666031818
微信可直接长按识别二维码添加微信